バルミューダ ザ・グリーンファン EGF-1800 と パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YEX120B-W を比較
スペック比較表
| 比較項目 | おすすめバルミューダ ザ・グリーンファン EGF-1800 | パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YEX120B-W |
|---|---|---|
| 編集部評価 | 4.4 | 4.0 |
| 価格帯 | 39,600円 | 69,935円 |
| 特徴タグ | DCモーター・超静音・コードレス対応・プレミアム | ハイブリッド式・ナノイーX・1年中・大容量 |
| 最小運転音 | 13dB(風量1・メーカー調べ) | — |
| 消費電力 | 1.5W〜20W | — |
| 電気代目安 | 風量1・1日8時間使用で約12.4円/月(1kWh31円換算) | — |
| 高さ調整 | 中間ポール着脱で2段階(卓上サイズにも変更可) | — |
| 除湿方式 | — | ハイブリッド式(エコ・ハイブリッド) |
| 除湿能力 | — | 50Hz 10.5L/日(消費電力205W)/60Hz 12.5L/日(消費電力225W) |
| 適用畳数(木造) | — | 16畳まで(60Hzの場合) |
| 適用畳数(鉄筋) | — | 32畳まで(60Hzの場合) |
| タンク容量 | — | 約3.2L |
バルミューダ ザ・グリーンファン EGF-1800が向いている人
- 寝室や赤ちゃんのいる部屋で静音を最優先したい方
- インテリアにこだわるリビングに置きたい方
- 長時間つけっぱなしで電気代を抑えたい方
パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YEX120B-Wが向いている人
- 1年を通じて除湿機を使いたい方
- ナノイーXによる消臭・除菌効果を重視する方
結論
重視する軸(用途(除湿/送風/乾燥)・モーター方式(DC/AC)・静音性(dB))によって最適解は変わります。 各商品の詳細は個別レビューもあわせてご確認ください。