アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842 と ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1 を比較
スペック比較表
| 比較項目 | おすすめアイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842 | ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1 |
|---|---|---|
| 編集部評価 | — | — |
| 価格帯 | ||
| 特徴タグ | 低価格・温水洗浄・Ag+抗菌・コンパクト | 低価格・乾燥フィルター自動洗浄・奥行スリム・温水洗浄 |
| 洗濯/乾燥容量 | 洗濯8kg / 乾燥4kg | 洗濯10kg / 乾燥5kg |
| 乾燥方式 | ヒーター乾燥(外気取入れ+センサー制御の温風) | ヒーター式(水冷除湿) |
| 運転音 | 洗濯約40dB / 脱水約46dB / 乾燥約44dB | 洗濯約30dB / 脱水約45dB |
| 消費電力 | 電動機200W / 温水用800W / 温風用800W(定格入力1000W) | 洗濯時220W / 脱水時500W / 乾燥時1150W |
| 本体寸法 | 幅595×奥行652×高さ1065mm(ホース含む) | 幅600×奥行595×高さ857mm |
| 質量 | 約80kg | — |
| 設置目安 | 防水パン奥行内寸54cm以上 | — |
| おもな機能 | 温水洗浄(40/60℃)、Ag+(銀イオン)、ふんわりシワ取りコース、チャイルドロック | 乾燥フィルター自動洗浄(手入れ不要)、特急洗乾コース、温水洗浄 |
| 標準使用水量 | — | 洗濯〜乾燥時 約109L |
| 注意点 | — | ヒーター式のため乾燥1回の電気代はメーカー回答で約55円、乾燥時間は長め |
アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842が向いている人
- コストを抑えてドラム式を導入したい方
- 温水洗浄・抗菌機能を重視する方
ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1が向いている人
- コストを抑えてフィルター自動洗浄を使いたい方
- 奥行に制約がある設置場所
結論
重視する軸(洗濯/乾燥容量・ドラム式 vs 縦型・乾燥方式)によって最適解は変わります。 各商品の詳細は個別レビューもあわせてご確認ください。