アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842 と パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 SDシリーズ NA-SD10HBL を比較
スペック比較表
| 比較項目 | おすすめアイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842 | パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 SDシリーズ NA-SD10HBL |
|---|---|---|
| 編集部評価 | — | — |
| 価格帯 | ||
| 特徴タグ | 低価格・温水洗浄・Ag+抗菌・コンパクト | 温水泡洗浄・液体洗剤自動投入・コンパクト・ダウンジャケットコース |
| 洗濯/乾燥容量 | 洗濯8kg / 乾燥4kg | 洗濯10kg / 乾燥5kg |
| 乾燥方式 | ヒーター乾燥(外気取入れ+センサー制御の温風) | 低温の大風量ヒーター乾燥(排気式) |
| 運転音 | 洗濯約40dB / 脱水約46dB / 乾燥約44dB | 洗濯37dB / 脱水41dB / 乾燥46dB |
| 消費電力 | 電動機200W / 温水用800W / 温風用800W(定格入力1000W) | — |
| 本体寸法 | 幅595×奥行652×高さ1065mm(ホース含む) | 幅639×奥行650×高さ1010mm(ホース含む・ボディ幅600mm) |
| 質量 | 約80kg | 約65kg |
| 設置目安 | 防水パン奥行内寸54cm以上 | 防水パン奥行内寸540mm |
| おもな機能 | 温水洗浄(40/60℃)、Ag+(銀イオン)、ふんわりシワ取りコース、チャイルドロック | 温水スゴ落ち泡洗浄、業界最大タンクの液体洗剤自動投入(柔軟剤は手動)、ダウンジャケットコース、本体高さ低めで設置しやすい |
| 消費電力量 | — | 洗濯〜乾燥時 約1980Wh |
アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842が向いている人
- コストを抑えてドラム式を導入したい方
- 温水洗浄・抗菌機能を重視する方
パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 SDシリーズ NA-SD10HBLが向いている人
- 洗剤の計量・補充を楽にしたい共働き家庭
- ダウンジャケットを家で洗いたい方
- 設置スペースが限られる家庭
結論
重視する軸(洗濯/乾燥容量・ドラム式 vs 縦型・乾燥方式)によって最適解は変わります。 各商品の詳細は個別レビューもあわせてご確認ください。