アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842 と シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1 を比較
スペック比較表
| 比較項目 | おすすめアイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842 | シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1 |
|---|---|---|
| 編集部評価 | — | — |
| 価格帯 | ||
| 特徴タグ | 低価格・温水洗浄・Ag+抗菌・コンパクト | 無排気乾燥・マイクロ高圧洗浄・プラズマクラスター・自動お掃除 |
| 洗濯/乾燥容量 | 洗濯8kg / 乾燥4kg | 洗濯11kg / 乾燥6kg |
| 乾燥方式 | ヒーター乾燥(外気取入れ+センサー制御の温風) | ヒーターセンサー乾燥+無排気乾燥方式(湿気を室内に出さない) |
| 運転音 | 洗濯約40dB / 脱水約46dB / 乾燥約44dB | 洗濯26dB / 脱水39dB / 乾燥41dB |
| 消費電力 | 電動機200W / 温水用800W / 温風用800W(定格入力1000W) | — |
| 本体寸法 | 幅595×奥行652×高さ1065mm(ホース含む) | 幅645×奥行732×高さ1100mm(ホース含む) |
| 質量 | 約80kg | 約71kg |
| 設置目安 | 防水パン奥行内寸54cm以上 | — |
| おもな機能 | 温水洗浄(40/60℃)、Ag+(銀イオン)、ふんわりシワ取りコース、チャイルドロック | マイクロ高圧洗浄、プラズマクラスター(除菌・消臭)、3つの自動お掃除(乾燥ダクト/洗濯槽/ドアパッキン)、業界最高水準の節水 |
| 消費電力量 | — | 洗濯80Wh / 洗濯〜乾燥1880Wh |
| 標準使用水量 | — | 洗濯75L / 洗濯〜乾燥96L |
アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842が向いている人
- コストを抑えてドラム式を導入したい方
- 温水洗浄・抗菌機能を重視する方
シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1が向いている人
- マンション・賃貸で乾燥時の湿気を気にする方
- 深夜・早朝に静かに運転したい方
- 自動お掃除でメンテナンスを最小化したい方
結論
重視する軸(洗濯/乾燥容量・ドラム式 vs 縦型・乾燥方式)によって最適解は変わります。 各商品の詳細は個別レビューもあわせてご確認ください。