三菱電機 衣類乾燥除湿機 サラリPro MJ-P180YX-W と 三菱 霧ヶ峰 MSZ-ZW5625S-W(18畳用・工事費込み・省エネ上位機) を比較
スペック比較表
| 比較項目 | 三菱電機 衣類乾燥除湿機 サラリPro MJ-P180YX-W | おすすめ三菱 霧ヶ峰 MSZ-ZW5625S-W(18畳用・工事費込み・省エネ上位機) |
|---|---|---|
| 編集部評価 | 4.0 | 4.3 |
| 価格帯 | 47,700円 | 要確認(時期により変動) |
| 除湿方式 | コンプレッサー式 | — |
| 除湿能力 | 最大18L/日(60Hz時)・15.5L/日(50Hz時) | — |
| 適用畳数(木造) | 〜19畳(50Hz基準) | — |
| 適用畳数(プレハブ洋室) | 〜29畳(50Hz基準) | — |
| 適用畳数(コンクリート洋室) | 〜39畳(50Hz基準) | — |
| タンク容量 | 約4.7L | — |
| 特徴タグ | 大容量・コンプレッサー式・冬モード・パワー重視 | — |
| 対応畳数 | — | 18畳用 |
| 電源 | — | 単相200V |
| シリーズ | — | 霧ヶ峰Zシリーズ(省エネ上位機) |
| 冷暖房 | — | 冷暖房 |
| 工事 | — | 工事費込み |
三菱電機 衣類乾燥除湿機 サラリPro MJ-P180YX-Wが向いている人
- 広い部屋・大量の洗濯物をまとめて乾かしたい方
- 業務用途・大家族で乾燥力を最優先する方
三菱 霧ヶ峰 MSZ-ZW5625S-W(18畳用・工事費込み・省エネ上位機)が向いている人
- 18畳の広いリビングに省エネ上位機を入れたい方
- 三菱 霧ヶ峰の信頼性・省エネ性能を重視する方
結論
重視する軸(用途(除湿/送風/乾燥)・モーター方式(DC/AC)・静音性(dB))によって最適解は変わります。 各商品の詳細は個別レビューもあわせてご確認ください。