ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1 と シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1 を比較
スペック比較表
| 比較項目 | おすすめニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1 | シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1 |
|---|---|---|
| 編集部評価 | — | — |
| 価格帯 | ||
| 特徴タグ | 低価格・乾燥フィルター自動洗浄・奥行スリム・温水洗浄 | 無排気乾燥・マイクロ高圧洗浄・プラズマクラスター・自動お掃除 |
| 洗濯/乾燥容量 | 洗濯10kg / 乾燥5kg | 洗濯11kg / 乾燥6kg |
| 乾燥方式 | ヒーター式(水冷除湿) | ヒーターセンサー乾燥+無排気乾燥方式(湿気を室内に出さない) |
| 運転音 | 洗濯約30dB / 脱水約45dB | 洗濯26dB / 脱水39dB / 乾燥41dB |
| 消費電力 | 洗濯時220W / 脱水時500W / 乾燥時1150W | — |
| 本体寸法 | 幅600×奥行595×高さ857mm | 幅645×奥行732×高さ1100mm(ホース含む) |
| 標準使用水量 | 洗濯〜乾燥時 約109L | 洗濯75L / 洗濯〜乾燥96L |
| おもな機能 | 乾燥フィルター自動洗浄(手入れ不要)、特急洗乾コース、温水洗浄 | マイクロ高圧洗浄、プラズマクラスター(除菌・消臭)、3つの自動お掃除(乾燥ダクト/洗濯槽/ドアパッキン)、業界最高水準の節水 |
| 注意点 | ヒーター式のため乾燥1回の電気代はメーカー回答で約55円、乾燥時間は長め | — |
| 消費電力量 | — | 洗濯80Wh / 洗濯〜乾燥1880Wh |
| 質量 | — | 約71kg |
ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1が向いている人
- コストを抑えてフィルター自動洗浄を使いたい方
- 奥行に制約がある設置場所
シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1が向いている人
- マンション・賃貸で乾燥時の湿気を気にする方
- 深夜・早朝に静かに運転したい方
- 自動お掃除でメンテナンスを最小化したい方
結論
重視する軸(洗濯/乾燥容量・ドラム式 vs 縦型・乾燥方式)によって最適解は変わります。 各商品の詳細は個別レビューもあわせてご確認ください。