ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1 と 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L を比較
スペック比較表
| 比較項目 | おすすめニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1 | 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L |
|---|---|---|
| 編集部評価 | — | — |
| 価格帯 | ||
| 特徴タグ | 低価格・乾燥フィルター自動洗浄・奥行スリム・温水洗浄 | ヒートポンプ乾燥・大容量・ウルトラファインバブル・自動投入 |
| 洗濯/乾燥容量 | 洗濯10kg / 乾燥5kg | 洗濯12kg / 乾燥7kg(業界トップクラスの乾燥容量) |
| 乾燥方式 | ヒーター式(水冷除湿) | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) 低温で衣類にやさしく省エネ |
| 運転音 | 洗濯約30dB / 脱水約45dB | 洗い約32dB / 脱水約37dB / 乾燥約48dB(乾燥節電 約42dB) |
| 消費電力 | 洗濯時220W / 脱水時500W / 乾燥時1150W | 洗濯時135W / 乾燥時1190W |
| 本体寸法 | 幅600×奥行595×高さ857mm | 幅645×奥行722×高さ1060mm(ホース含む・ボディ幅600mm) |
| 標準使用水量 | 洗濯〜乾燥時 約109L | — |
| おもな機能 | 乾燥フィルター自動洗浄(手入れ不要)、特急洗乾コース、温水洗浄 | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W+Ag+抗菌水、液体洗剤・柔軟剤自動投入、自動おそうじ(乾燥ダクト・熱交換器・ドアパッキン)、排水3方向 |
| 注意点 | ヒーター式のため乾燥1回の電気代はメーカー回答で約55円、乾燥時間は長め | — |
| 消費電力量 | — | 洗濯約70Wh / 洗濯〜乾燥約1330Wh(乾燥節電 約720Wh) |
| 質量 | — | 約88kg |
| 設置目安 | — | 防水パン奥行内寸520mm以上 |
ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1が向いている人
- コストを抑えてフィルター自動洗浄を使いたい方
- 奥行に制約がある設置場所
東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4Lが向いている人
- 乾燥電気代を長期的に抑えたい方
- 大家族で洗濯〜乾燥を1回で済ませたい方
- 洗剤・柔軟剤の自動投入と自動お掃除で完全自動化したい方
結論
重視する軸(洗濯/乾燥容量・ドラム式 vs 縦型・乾燥方式)によって最適解は変わります。 各商品の詳細は個別レビューもあわせてご確認ください。