アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842 と 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L を比較
スペック比較表
| 比較項目 | おすすめアイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842 | 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L |
|---|---|---|
| 編集部評価 | — | — |
| 価格帯 | ||
| 特徴タグ | 低価格・温水洗浄・Ag+抗菌・コンパクト | ヒートポンプ乾燥・大容量・ウルトラファインバブル・自動投入 |
| 洗濯/乾燥容量 | 洗濯8kg / 乾燥4kg | 洗濯12kg / 乾燥7kg(業界トップクラスの乾燥容量) |
| 乾燥方式 | ヒーター乾燥(外気取入れ+センサー制御の温風) | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) 低温で衣類にやさしく省エネ |
| 運転音 | 洗濯約40dB / 脱水約46dB / 乾燥約44dB | 洗い約32dB / 脱水約37dB / 乾燥約48dB(乾燥節電 約42dB) |
| 消費電力 | 電動機200W / 温水用800W / 温風用800W(定格入力1000W) | 洗濯時135W / 乾燥時1190W |
| 本体寸法 | 幅595×奥行652×高さ1065mm(ホース含む) | 幅645×奥行722×高さ1060mm(ホース含む・ボディ幅600mm) |
| 質量 | 約80kg | 約88kg |
| 設置目安 | 防水パン奥行内寸54cm以上 | 防水パン奥行内寸520mm以上 |
| おもな機能 | 温水洗浄(40/60℃)、Ag+(銀イオン)、ふんわりシワ取りコース、チャイルドロック | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W+Ag+抗菌水、液体洗剤・柔軟剤自動投入、自動おそうじ(乾燥ダクト・熱交換器・ドアパッキン)、排水3方向 |
| 消費電力量 | — | 洗濯約70Wh / 洗濯〜乾燥約1330Wh(乾燥節電 約720Wh) |
アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842が向いている人
- コストを抑えてドラム式を導入したい方
- 温水洗浄・抗菌機能を重視する方
東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4Lが向いている人
- 乾燥電気代を長期的に抑えたい方
- 大家族で洗濯〜乾燥を1回で済ませたい方
- 洗剤・柔軟剤の自動投入と自動お掃除で完全自動化したい方
結論
重視する軸(洗濯/乾燥容量・ドラム式 vs 縦型・乾燥方式)によって最適解は変わります。 各商品の詳細は個別レビューもあわせてご確認ください。