✅ この記事の結論
東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L
こんな人におすすめ:乾燥電気代を長期的に抑えたい方
東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4Lのレビュー・評価
編集部の総合評価
169,800〜186,400円
最終更新:2026-07-01
✓5機種で唯一のヒートポンプ乾燥で長期的な電気代を大幅に節約
✓洗濯12kg/乾燥7kgの大容量で大家族でも1回で完結
✓液体洗剤・柔軟剤の両方を自動投入し計量の手間ゼロ
✗ヒートポンプ搭載のため本体価格が高め
✗質量約88kgと重く搬入・設置に注意が必要
はじめに
東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4Lを、洗濯/乾燥容量・ドラム式 vs 縦型・乾燥方式の観点で評価しました。結論から言うと、乾燥電気代を長期的に抑えたい方に向いた一台です。
主なスペック
| 特徴タグ | ヒートポンプ乾燥・大容量・ウルトラファインバブル・自動投入 |
|---|---|
| 洗濯/乾燥容量 | 洗濯12kg / 乾燥7kg(業界トップクラスの乾燥容量) |
| 乾燥方式 | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) 低温で衣類にやさしく省エネ |
| 運転音 | 洗い約32dB / 脱水約37dB / 乾燥約48dB(乾燥節電 約42dB) |
| 消費電力 | 洗濯時135W / 乾燥時1190W |
| 消費電力量 | 洗濯約70Wh / 洗濯〜乾燥約1330Wh(乾燥節電 約720Wh) |
| 本体寸法 | 幅645×奥行722×高さ1060mm(ホース含む・ボディ幅600mm) |
| 質量 | 約88kg |
| 設置目安 | 防水パン奥行内寸520mm以上 |
| おもな機能 | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W+Ag+抗菌水、液体洗剤・柔軟剤自動投入、自動おそうじ(乾燥ダクト・熱交換器・ドアパッキン)、排水3方向 |
良い点
気になる点
競合商品との比較
| 比較項目 | おすすめ東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L | アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842 | ドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1) | パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 SDシリーズ NA-SD10HBL | シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 編集部評価 | — | — | — | — | — |
| 価格帯 | 169,800〜186,400円 | 107,820〜109,800円 | 54,390円(送料別6,600円) | 198,817円 | 151,200円 |
| 特徴タグ | ヒートポンプ乾燥・大容量・ウルトラファインバブル・自動投入 | 低価格・温水洗浄・Ag+抗菌・コンパクト | 乾燥機能なし・6kg・スリム設計・ワンルーム/一人暮らし向け | 温水泡洗浄・液体洗剤自動投入・コンパクト・ダウンジャケットコース | 無排気乾燥・マイクロ高圧洗浄・プラズマクラスター・自動お掃除 |
| 洗濯/乾燥容量 | 洗濯12kg / 乾燥7kg(業界トップクラスの乾燥容量) | 洗濯8kg / 乾燥4kg | — | 洗濯10kg / 乾燥5kg | 洗濯11kg / 乾燥6kg |
| 乾燥方式 | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) 低温で衣類にやさしく省エネ | ヒーター乾燥(外気取入れ+センサー制御の温風) | — | 低温の大風量ヒーター乾燥(排気式) | ヒーターセンサー乾燥+無排気乾燥方式(湿気を室内に出さない) |
| 運転音 | 洗い約32dB / 脱水約37dB / 乾燥約48dB(乾燥節電 約42dB) | 洗濯約40dB / 脱水約46dB / 乾燥約44dB | — | 洗濯37dB / 脱水41dB / 乾燥46dB | 洗濯26dB / 脱水39dB / 乾燥41dB |
| 消費電力 | 洗濯時135W / 乾燥時1190W | 電動機200W / 温水用800W / 温風用800W(定格入力1000W) | — | — | — |
| 消費電力量 | 洗濯約70Wh / 洗濯〜乾燥約1330Wh(乾燥節電 約720Wh) | — | — | 洗濯〜乾燥時 約1980Wh | 洗濯80Wh / 洗濯〜乾燥1880Wh |
| 本体寸法 | 幅645×奥行722×高さ1060mm(ホース含む・ボディ幅600mm) | 幅595×奥行652×高さ1065mm(ホース含む) | — | 幅639×奥行650×高さ1010mm(ホース含む・ボディ幅600mm) | 幅645×奥行732×高さ1100mm(ホース含む) |
| 質量 | 約88kg | 約80kg | — | 約65kg | 約71kg |
| 設置目安 | 防水パン奥行内寸520mm以上 | 防水パン奥行内寸54cm以上 | — | 防水パン奥行内寸540mm | — |
| おもな機能 | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W+Ag+抗菌水、液体洗剤・柔軟剤自動投入、自動おそうじ(乾燥ダクト・熱交換器・ドアパッキン)、排水3方向 | 温水洗浄(40/60℃)、Ag+(銀イオン)、ふんわりシワ取りコース、チャイルドロック | — | 温水スゴ落ち泡洗浄、業界最大タンクの液体洗剤自動投入(柔軟剤は手動)、ダウンジャケットコース、本体高さ低めで設置しやすい | マイクロ高圧洗浄、プラズマクラスター(除菌・消臭)、3つの自動お掃除(乾燥ダクト/洗濯槽/ドアパッキン)、業界最高水準の節水 |
| 洗濯容量 | — | — | 6kg | — | — |
| 乾燥機能 | — | — | なし(洗濯・脱水のみのシンプル設計) | — | — |
| 想定用途 | — | — | ワンルーム・一人暮らし向けの省スペースモデル | — | — |
| 標準使用水量 | — | — | — | — | 洗濯75L / 洗濯〜乾燥96L |
おすすめできる人
- 乾燥電気代を長期的に抑えたい方
- 大家族で洗濯〜乾燥を1回で済ませたい方
- 洗剤・柔軟剤の自動投入と自動お掃除で完全自動化したい方
おすすめできない人
- 設置奥行や予算に制約がある方
- コンパクトなドラム式を探している方
よくある質問
Q. 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4Lの価格帯は?
A. 169,800〜186,400円が目安です(時期により変動)。
Q. 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4Lはどんな人向け?
A. 乾燥電気代を長期的に抑えたい方/大家族で洗濯〜乾燥を1回で済ませたい方/洗剤・柔軟剤の自動投入と自動お掃除で完全自動化したい方
まとめ
東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4Lは乾燥電気代を長期的に抑えたい方・大家族で洗濯〜乾燥を1回で済ませたい方・洗剤・柔軟剤の自動投入と自動お掃除で完全自動化したい方におすすめできる一台です。一方で設置奥行や予算に制約がある方には別の選択肢も検討しましょう。
東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L の購入・申し込みはこちら
価格は変動します。下記の各ストアで最新価格・特典をご確認ください。
関連レビュー
東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L
169,800〜186,400円