シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1 と 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L を比較
スペック比較表
| 比較項目 | おすすめシャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1 | 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L |
|---|---|---|
| 編集部評価 | — | — |
| 価格帯 | ||
| 特徴タグ | 無排気乾燥・マイクロ高圧洗浄・プラズマクラスター・自動お掃除 | ヒートポンプ乾燥・大容量・ウルトラファインバブル・自動投入 |
| 洗濯/乾燥容量 | 洗濯11kg / 乾燥6kg | 洗濯12kg / 乾燥7kg(業界トップクラスの乾燥容量) |
| 乾燥方式 | ヒーターセンサー乾燥+無排気乾燥方式(湿気を室内に出さない) | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) 低温で衣類にやさしく省エネ |
| 運転音 | 洗濯26dB / 脱水39dB / 乾燥41dB | 洗い約32dB / 脱水約37dB / 乾燥約48dB(乾燥節電 約42dB) |
| 消費電力量 | 洗濯80Wh / 洗濯〜乾燥1880Wh | 洗濯約70Wh / 洗濯〜乾燥約1330Wh(乾燥節電 約720Wh) |
| 標準使用水量 | 洗濯75L / 洗濯〜乾燥96L | — |
| 本体寸法 | 幅645×奥行732×高さ1100mm(ホース含む) | 幅645×奥行722×高さ1060mm(ホース含む・ボディ幅600mm) |
| 質量 | 約71kg | 約88kg |
| おもな機能 | マイクロ高圧洗浄、プラズマクラスター(除菌・消臭)、3つの自動お掃除(乾燥ダクト/洗濯槽/ドアパッキン)、業界最高水準の節水 | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W+Ag+抗菌水、液体洗剤・柔軟剤自動投入、自動おそうじ(乾燥ダクト・熱交換器・ドアパッキン)、排水3方向 |
| 消費電力 | — | 洗濯時135W / 乾燥時1190W |
| 設置目安 | — | 防水パン奥行内寸520mm以上 |
シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1が向いている人
- マンション・賃貸で乾燥時の湿気を気にする方
- 深夜・早朝に静かに運転したい方
- 自動お掃除でメンテナンスを最小化したい方
東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4Lが向いている人
- 乾燥電気代を長期的に抑えたい方
- 大家族で洗濯〜乾燥を1回で済ませたい方
- 洗剤・柔軟剤の自動投入と自動お掃除で完全自動化したい方
結論
重視する軸(洗濯/乾燥容量・ドラム式 vs 縦型・乾燥方式)によって最適解は変わります。 各商品の詳細は個別レビューもあわせてご確認ください。