ドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1) と 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L を比較
スペック比較表
| 比較項目 | おすすめドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1) | 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L |
|---|---|---|
| 編集部評価 | — | — |
| 価格帯 | 54,390円(送料別6,600円) | 169,800〜186,400円 |
| 特徴タグ | 乾燥機能なし・6kg・スリム設計・ワンルーム/一人暮らし向け | ヒートポンプ乾燥・大容量・ウルトラファインバブル・自動投入 |
| 洗濯容量 | 6kg | — |
| 乾燥機能 | なし(洗濯・脱水のみのシンプル設計) | — |
| 想定用途 | ワンルーム・一人暮らし向けの省スペースモデル | — |
| 洗濯/乾燥容量 | — | 洗濯12kg / 乾燥7kg(業界トップクラスの乾燥容量) |
| 乾燥方式 | — | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) 低温で衣類にやさしく省エネ |
| 運転音 | — | 洗い約32dB / 脱水約37dB / 乾燥約48dB(乾燥節電 約42dB) |
| 消費電力 | — | 洗濯時135W / 乾燥時1190W |
| 消費電力量 | — | 洗濯約70Wh / 洗濯〜乾燥約1330Wh(乾燥節電 約720Wh) |
| 本体寸法 | — | 幅645×奥行722×高さ1060mm(ホース含む・ボディ幅600mm) |
| 質量 | — | 約88kg |
| 設置目安 | — | 防水パン奥行内寸520mm以上 |
| おもな機能 | — | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W+Ag+抗菌水、液体洗剤・柔軟剤自動投入、自動おそうじ(乾燥ダクト・熱交換器・ドアパッキン)、排水3方向 |
ドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1)が向いている人
- 洗濯機能だけでシンプルに使いたい一人暮らしの方
- 乾燥は部屋干し・除湿機など別の方法で行いたい方
- 省スペースに設置できるコンパクトモデルを探している方
東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4Lが向いている人
- 乾燥電気代を長期的に抑えたい方
- 大家族で洗濯〜乾燥を1回で済ませたい方
- 洗剤・柔軟剤の自動投入と自動お掃除で完全自動化したい方
結論
重視する軸(洗濯/乾燥容量・ドラム式 vs 縦型・乾燥方式)によって最適解は変わります。 各商品の詳細は個別レビューもあわせてご確認ください。