✅ この記事の結論
ドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1)
こんな人におすすめ:洗濯機能だけでシンプルに使いたい一人暮らしの方
ドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1)のレビュー・評価
編集部の総合評価
54,390円(送料別6,600円)
最終更新:2026-07-05
✓乾燥機能を省いた分、洗濯専用としてシンプルに使える
✓洗濯容量6kg・スリム設計でワンルームや一人暮らしの部屋に置きやすい
✓操作項目が少なく分かりやすい設計
✗乾燥機能が無いため、別途干す手間・スペースが必要
✗洗濯容量6kgのため大家族や大物の洗濯には不向き
はじめに
ドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1)を、洗濯/乾燥容量・ドラム式 vs 縦型・乾燥方式の観点で評価しました。結論から言うと、洗濯機能だけでシンプルに使いたい一人暮らしの方に向いた一台です。
主なスペック
| 特徴タグ | 乾燥機能なし・6kg・スリム設計・ワンルーム/一人暮らし向け |
|---|---|
| 洗濯容量 | 6kg |
| 乾燥機能 | なし(洗濯・脱水のみのシンプル設計) |
| 想定用途 | ワンルーム・一人暮らし向けの省スペースモデル |
良い点
気になる点
口コミ・評判の要約
競合商品との比較
| 比較項目 | おすすめドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1) | アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842 | パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 SDシリーズ NA-SD10HBL | シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1 | 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L |
|---|---|---|---|---|---|
| 編集部評価 | — | — | — | — | — |
| 価格帯 | 54,390円(送料別6,600円) | 107,820〜109,800円 | 198,817円 | 151,200円 | 169,800〜186,400円 |
| 特徴タグ | 乾燥機能なし・6kg・スリム設計・ワンルーム/一人暮らし向け | 低価格・温水洗浄・Ag+抗菌・コンパクト | 温水泡洗浄・液体洗剤自動投入・コンパクト・ダウンジャケットコース | 無排気乾燥・マイクロ高圧洗浄・プラズマクラスター・自動お掃除 | ヒートポンプ乾燥・大容量・ウルトラファインバブル・自動投入 |
| 洗濯容量 | 6kg | — | — | — | — |
| 乾燥機能 | なし(洗濯・脱水のみのシンプル設計) | — | — | — | — |
| 想定用途 | ワンルーム・一人暮らし向けの省スペースモデル | — | — | — | — |
| 洗濯/乾燥容量 | — | 洗濯8kg / 乾燥4kg | 洗濯10kg / 乾燥5kg | 洗濯11kg / 乾燥6kg | 洗濯12kg / 乾燥7kg(業界トップクラスの乾燥容量) |
| 乾燥方式 | — | ヒーター乾燥(外気取入れ+センサー制御の温風) | 低温の大風量ヒーター乾燥(排気式) | ヒーターセンサー乾燥+無排気乾燥方式(湿気を室内に出さない) | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) 低温で衣類にやさしく省エネ |
| 運転音 | — | 洗濯約40dB / 脱水約46dB / 乾燥約44dB | 洗濯37dB / 脱水41dB / 乾燥46dB | 洗濯26dB / 脱水39dB / 乾燥41dB | 洗い約32dB / 脱水約37dB / 乾燥約48dB(乾燥節電 約42dB) |
| 消費電力 | — | 電動機200W / 温水用800W / 温風用800W(定格入力1000W) | — | — | 洗濯時135W / 乾燥時1190W |
| 本体寸法 | — | 幅595×奥行652×高さ1065mm(ホース含む) | 幅639×奥行650×高さ1010mm(ホース含む・ボディ幅600mm) | 幅645×奥行732×高さ1100mm(ホース含む) | 幅645×奥行722×高さ1060mm(ホース含む・ボディ幅600mm) |
| 質量 | — | 約80kg | 約65kg | 約71kg | 約88kg |
| 設置目安 | — | 防水パン奥行内寸54cm以上 | 防水パン奥行内寸540mm | — | 防水パン奥行内寸520mm以上 |
| おもな機能 | — | 温水洗浄(40/60℃)、Ag+(銀イオン)、ふんわりシワ取りコース、チャイルドロック | 温水スゴ落ち泡洗浄、業界最大タンクの液体洗剤自動投入(柔軟剤は手動)、ダウンジャケットコース、本体高さ低めで設置しやすい | マイクロ高圧洗浄、プラズマクラスター(除菌・消臭)、3つの自動お掃除(乾燥ダクト/洗濯槽/ドアパッキン)、業界最高水準の節水 | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W+Ag+抗菌水、液体洗剤・柔軟剤自動投入、自動おそうじ(乾燥ダクト・熱交換器・ドアパッキン)、排水3方向 |
| 消費電力量 | — | — | 洗濯〜乾燥時 約1980Wh | 洗濯80Wh / 洗濯〜乾燥1880Wh | 洗濯約70Wh / 洗濯〜乾燥約1330Wh(乾燥節電 約720Wh) |
| 標準使用水量 | — | — | — | 洗濯75L / 洗濯〜乾燥96L | — |
おすすめできる人
- 洗濯機能だけでシンプルに使いたい一人暮らしの方
- 乾燥は部屋干し・除湿機など別の方法で行いたい方
- 省スペースに設置できるコンパクトモデルを探している方
おすすめできない人
- 乾燥までまとめて自動化したい方
- ファミリーで大容量の洗濯・乾燥をこなしたい方
よくある質問
Q. ドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1)の価格帯は?
A. 54,390円(送料別6,600円)が目安です(時期により変動)。
Q. ドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1)はどんな人向け?
A. 洗濯機能だけでシンプルに使いたい一人暮らしの方/乾燥は部屋干し・除湿機など別の方法で行いたい方/省スペースに設置できるコンパクトモデルを探している方
まとめ
ドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1)は洗濯機能だけでシンプルに使いたい一人暮らしの方・乾燥は部屋干し・除湿機など別の方法で行いたい方・省スペースに設置できるコンパクトモデルを探している方におすすめできる一台です。一方で乾燥までまとめて自動化したい方には別の選択肢も検討しましょう。
ドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1) の購入・申し込みはこちら
価格は変動します。下記の各ストアで最新価格・特典をご確認ください。
関連レビュー
ドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1)
54,390円(送料別6,600円)