ドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1) と シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1 を比較
スペック比較表
| 比較項目 | おすすめドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1) | シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1 |
|---|---|---|
| 編集部評価 | — | — |
| 価格帯 | 54,390円(送料別6,600円) | 151,200円 |
| 特徴タグ | 乾燥機能なし・6kg・スリム設計・ワンルーム/一人暮らし向け | 無排気乾燥・マイクロ高圧洗浄・プラズマクラスター・自動お掃除 |
| 洗濯容量 | 6kg | — |
| 乾燥機能 | なし(洗濯・脱水のみのシンプル設計) | — |
| 想定用途 | ワンルーム・一人暮らし向けの省スペースモデル | — |
| 洗濯/乾燥容量 | — | 洗濯11kg / 乾燥6kg |
| 乾燥方式 | — | ヒーターセンサー乾燥+無排気乾燥方式(湿気を室内に出さない) |
| 運転音 | — | 洗濯26dB / 脱水39dB / 乾燥41dB |
| 消費電力量 | — | 洗濯80Wh / 洗濯〜乾燥1880Wh |
| 標準使用水量 | — | 洗濯75L / 洗濯〜乾燥96L |
| 本体寸法 | — | 幅645×奥行732×高さ1100mm(ホース含む) |
| 質量 | — | 約71kg |
| おもな機能 | — | マイクロ高圧洗浄、プラズマクラスター(除菌・消臭)、3つの自動お掃除(乾燥ダクト/洗濯槽/ドアパッキン)、業界最高水準の節水 |
ドラム式洗濯機 6kg スリム ドラム式 洗濯機(乾燥無し)(ND60UL1)が向いている人
- 洗濯機能だけでシンプルに使いたい一人暮らしの方
- 乾燥は部屋干し・除湿機など別の方法で行いたい方
- 省スペースに設置できるコンパクトモデルを探している方
シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1が向いている人
- マンション・賃貸で乾燥時の湿気を気にする方
- 深夜・早朝に静かに運転したい方
- 自動お掃除でメンテナンスを最小化したい方
結論
重視する軸(洗濯/乾燥容量・ドラム式 vs 縦型・乾燥方式)によって最適解は変わります。 各商品の詳細は個別レビューもあわせてご確認ください。