✅ この記事の結論
ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1
こんな人におすすめ:コストを抑えてフィルター自動洗浄を使いたい方
ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1のレビュー・評価
価格帯:更新日:2026-07-01
編集部の総合評価
最終更新:2026-07-01
✓乾燥フィルター自動洗浄でメンテナンスが楽
✓奥行595mmのスリム設計で設置場所を選ばない
✓温水洗浄対応で洗浄力が高い
✗ヒーター式のため乾燥1回約55円と電気代が高め
✗乾燥時間が長め
はじめに
ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1を、洗濯/乾燥容量・ドラム式 vs 縦型・乾燥方式の観点で評価しました。結論から言うと、コストを抑えてフィルター自動洗浄を使いたい方に向いた一台です。
主なスペック
| 特徴タグ | 低価格・乾燥フィルター自動洗浄・奥行スリム・温水洗浄 |
|---|---|
| 洗濯/乾燥容量 | 洗濯10kg / 乾燥5kg |
| 乾燥方式 | ヒーター式(水冷除湿) |
| 運転音 | 洗濯約30dB / 脱水約45dB |
| 消費電力 | 洗濯時220W / 脱水時500W / 乾燥時1150W |
| 本体寸法 | 幅600×奥行595×高さ857mm |
| 標準使用水量 | 洗濯〜乾燥時 約109L |
| おもな機能 | 乾燥フィルター自動洗浄(手入れ不要)、特急洗乾コース、温水洗浄 |
| 注意点 | ヒーター式のため乾燥1回の電気代はメーカー回答で約55円、乾燥時間は長め |
良い点
✓乾燥フィルター自動洗浄でメンテナンスが楽
✓奥行595mmのスリム設計で設置場所を選ばない
✓温水洗浄対応で洗浄力が高い
気になる点
✗ヒーター式のため乾燥1回約55円と電気代が高め
✗乾燥時間が長め
✗乾燥時の運転音はスペックに記載なし
口コミ・評判の要約
競合商品との比較
| 比較項目 | おすすめニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1 | アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842 | パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 SDシリーズ NA-SD10HBL | シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1 | 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L |
|---|---|---|---|---|---|
| 編集部評価 | — | — | — | — | — |
| 価格帯 | |||||
| 特徴タグ | 低価格・乾燥フィルター自動洗浄・奥行スリム・温水洗浄 | 低価格・温水洗浄・Ag+抗菌・コンパクト | 温水泡洗浄・液体洗剤自動投入・コンパクト・ダウンジャケットコース | 無排気乾燥・マイクロ高圧洗浄・プラズマクラスター・自動お掃除 | ヒートポンプ乾燥・大容量・ウルトラファインバブル・自動投入 |
| 洗濯/乾燥容量 | 洗濯10kg / 乾燥5kg | 洗濯8kg / 乾燥4kg | 洗濯10kg / 乾燥5kg | 洗濯11kg / 乾燥6kg | 洗濯12kg / 乾燥7kg(業界トップクラスの乾燥容量) |
| 乾燥方式 | ヒーター式(水冷除湿) | ヒーター乾燥(外気取入れ+センサー制御の温風) | 低温の大風量ヒーター乾燥(排気式) | ヒーターセンサー乾燥+無排気乾燥方式(湿気を室内に出さない) | ふんわリッチ速乾(ヒートポンプ除湿乾燥) 低温で衣類にやさしく省エネ |
| 運転音 | 洗濯約30dB / 脱水約45dB | 洗濯約40dB / 脱水約46dB / 乾燥約44dB | 洗濯37dB / 脱水41dB / 乾燥46dB | 洗濯26dB / 脱水39dB / 乾燥41dB | 洗い約32dB / 脱水約37dB / 乾燥約48dB(乾燥節電 約42dB) |
| 消費電力 | 洗濯時220W / 脱水時500W / 乾燥時1150W | 電動機200W / 温水用800W / 温風用800W(定格入力1000W) | — | — | 洗濯時135W / 乾燥時1190W |
| 本体寸法 | 幅600×奥行595×高さ857mm | 幅595×奥行652×高さ1065mm(ホース含む) | 幅639×奥行650×高さ1010mm(ホース含む・ボディ幅600mm) | 幅645×奥行732×高さ1100mm(ホース含む) | 幅645×奥行722×高さ1060mm(ホース含む・ボディ幅600mm) |
| 標準使用水量 | 洗濯〜乾燥時 約109L | — | — | 洗濯75L / 洗濯〜乾燥96L | — |
| おもな機能 | 乾燥フィルター自動洗浄(手入れ不要)、特急洗乾コース、温水洗浄 | 温水洗浄(40/60℃)、Ag+(銀イオン)、ふんわりシワ取りコース、チャイルドロック | 温水スゴ落ち泡洗浄、業界最大タンクの液体洗剤自動投入(柔軟剤は手動)、ダウンジャケットコース、本体高さ低めで設置しやすい | マイクロ高圧洗浄、プラズマクラスター(除菌・消臭)、3つの自動お掃除(乾燥ダクト/洗濯槽/ドアパッキン)、業界最高水準の節水 | 抗菌ウルトラファインバブル洗浄W+Ag+抗菌水、液体洗剤・柔軟剤自動投入、自動おそうじ(乾燥ダクト・熱交換器・ドアパッキン)、排水3方向 |
| 注意点 | ヒーター式のため乾燥1回の電気代はメーカー回答で約55円、乾燥時間は長め | — | — | — | — |
| 質量 | — | 約80kg | 約65kg | 約71kg | 約88kg |
| 設置目安 | — | 防水パン奥行内寸54cm以上 | 防水パン奥行内寸540mm | — | 防水パン奥行内寸520mm以上 |
| 消費電力量 | — | — | 洗濯〜乾燥時 約1980Wh | 洗濯80Wh / 洗濯〜乾燥1880Wh | 洗濯約70Wh / 洗濯〜乾燥約1330Wh(乾燥節電 約720Wh) |
ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1 vs アイリスオーヤマ ドラム式洗濯乾燥機 FLK842 の詳細比較を見る →ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1 vs パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 SDシリーズ NA-SD10HBL の詳細比較を見る →ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1 vs シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-11K1 の詳細比較を見る →ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1 vs 東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-127XM4L の詳細比較を見る →
おすすめできる人
- コストを抑えてフィルター自動洗浄を使いたい方
- 奥行に制約がある設置場所
おすすめできない人
- 乾燥電気代を最重視する方
- 乾燥時間を短くしたい方
よくある質問
Q. ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1の価格帯は?
A. が目安です(時期により変動)。
Q. ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1はどんな人向け?
A. コストを抑えてフィルター自動洗浄を使いたい方/奥行に制約がある設置場所
まとめ
ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1はコストを抑えてフィルター自動洗浄を使いたい方・奥行に制約がある設置場所におすすめできる一台です。一方で乾燥電気代を最重視する方には別の選択肢も検討しましょう。
ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1 の購入・申し込みはこちら
価格は変動します。下記の各ストアで最新価格・特典をご確認ください。
関連レビュー
ニトリ ドラム式洗濯乾燥機 ND100KL1